Fica a tabela dos melhores marcadores até à 9ª Jornada.
| Nome | CCD | G |
| PEDRO MIGUEL BARREIROS SILVA | Azambujeira | 12 |
| AMADEU ROCHA DELGADO | Santa Justa | 10 |
| DIOGO FILIPE BENTO JESUS | Abitureiras | 9 |
| ALENILSON FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | Almoster | 9 |
| LINO MANUEL OLIVEIRA LOPES | Paço dos Negros | 9 |
| TIAGO ALEXANDRE BATISTA FERNANDES | Raposa | 9 |
| RUI MIGUEL OLIVEIRA JESUS | Vale das Mós | 9 |
| RICARDO FILIPE GRANHA OLIVEIRA | Alvega | 8 |
| FABIO ANDRE BARREIRA GOMES | Sentieiras | 8 |
| MARIO JORGE S RODRIGUES | Sentieiras | 8 |
| CARLOS MANUEL GOUVEIA MALTEZ | Vale da Pinta | 8 |
| TIAGO JOSÉ BAPTISTA FERREIRA CRUZ | Azambujeira | 7 |
| FILIPE DIOGO FERREIRA CARVALHO | Lavre | 7 |
| PHILIPPE JESUS PEREIRA | Olival | 7 |
| JOAO MIGUEL COSTA JORDÃO | Alcanhões | 6 |
| CASTILIO FIRMINO SOUZA | Almoster | 6 |
| DANIEL MENDES GONÇALVES | Azambujeira | 6 |
| GUILHERME FILIPE FERNANDES OLIVEIRA | Paço dos Negros | 6 |
| FLORIN LUCIAN MOROSAN | Parreira | 6 |
| HELDER AUGUSTO CRUZ GOÇALVES | Santa Justa | 6 |
| NUNO MIGUEL VICENTE FERNANDES | Santa Justa | 6 |
| JEFFERSON CARLOS SILVA SOUZA | Tigres do Cartaxo | 6 |
| MIGUEL DINIS PEREIRA CLAUDIO | Valada | 6 |
| DANIEL FILIPE VIEIRA SILVA | Volta do Vale | 6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário