Recordamos que esta classificação é atribuída pelos Delegados das equipas adversárias e que em caso de não nomeação é atribuída ao Capitão de Equipa desse jogo.
| Nome | CCD | Nomeações |
| AMADEU ROCHA DELGADO | Santa Justa | 5 |
| WILSON MANUEL SANTOS MARTINS | Atalaia | 5 |
| GIL MANUEL CARVALHO SOUSA | Carregueira | 5 |
| NIVALDO GOMES SILVA | Valverde | 5 |
| OCTAVIO JOAO NUNES REIS | Azinhaga | 5 |
| BRUNO JOAQUIM FERREIRA | Carapuções | 5 |
| JOAO FILIPE CARVALHO GODINHO | Lavre | 5 |
| NUNO RICARDO OLIVEIRA CAPITAO | Olival | 5 |
| RICARDO FERNANDES NETO | Ulme | 5 |
| CASTILIO FIRMINO SOUZA | Almoster | 4 |
| IGOR VIRGILO VERISSIMO MARTINHO | Arrouquelas | 4 |
| ALEXANDRE JORGE SANTOS GUITA | Vale Cavalos | 4 |
| PAULO ALEXANDRE MESQUITA ALCOBIA | Abitureiras | 4 |
| ALEXANDRE MANUEL SANTOS LOPES | Rebocho | 4 |
| JORGE MIGUEL G PEREIRA | Fajarda | 4 |
| PAULO ALEXANDRE GIL ROXO | Lapa | 4 |
| DINIS MIGUEL COELHO DINIS | C. Charneca | 4 |
| ACACIO SANTOS REIS | Tigres do Cartaxo | 4 |
| HELDER FILIPE VEIGA | Valada | 4 |
| LUIS ALEXANDRE FIDALGO SA PEREIRA | Paço dos Negros | 4 |
| JOEL FILIPE BATISTA DIAS | Sabacheira | 4 |
| MARCIO MIGUEL MARQUES COSTA | Vilanovense | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário